

Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Termica diretta |
Risoluzione massima | 300 x 300 DPI |
Velocità di stampa | 152,4 mm/s |
Ampiezza massima di stampa | 5,6 cm |
Carta | |
Lunghezza del nastro | 1 m |
Connettività | |
Tecnologia di connessione | Cablato |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Porta RS-232 | 1 |
Connettività opzionale | Bluetooth, LAN senza fili |
Prestazione | |
Lingue di descrizione della pagina | ESC P |
RAM installata | 32 MB |
Memoria flash | 16 MB |
Codici a barre incorporati | 2D, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Data Matrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E |
Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit WEP,64-bit WEP,EAP-TLS,EAP-TTLS,LEAP,PEAP,SSID,TKIP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Tipologia display | LCD |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio output AC | 25 V |
Adattatore di corrente output AC | 6 A |
Requisiti di sistema | |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 20 - 80% |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 110 mm |
Profondità | 215 mm |
Altezza | 172 mm |
Peso | 1,34 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Altre caratteristiche | |
Indicatori LED | Sì |
Scheda tecnica